Cable Ako
  • search
  • TR

Conductive Copper Halogen Free Fire Resistance Cables

N2XH FE 180 0,6 /1 kV

N2XH FE 180 0,6 /1 kV

  • Cable Structure and Usage Areas
  • Cable Specifications
  • Certificates
  • PDF Catalog
Kablo Yapısı
1 Tavlı Bakır İletken 
2 Mika Bant
3 XLPE (İzolasyon)
4 HFFR(Dolgu)
5 HFFR (Dış Kılıf)

Kullanım Alanları
Dahili ve harici mekanlarda kullanılır.İnsanların yoğun olduğu çalışma alanlarında  kullanılır.

Teknik Analizi
İletken Çalışma Sıcaklığı:
90℃
Kısa Devre Sıcaklığı
250℃
N2XH FE 180 (anma gerilimi V) 0,6/1 Kv

Teknik Özellikleri
Kablo Kesiti  (mm²) Kablo Tipi            Kablo Çapı Net Ağırlık  (kg/km) İletken Direnci  (Ω/km) Akım Taşıma Kapasitesi Boru(20℃) Akım Taşıma Kapasitesi Hava(30℃) Sevk Uzunluğu  (m )
3x70 N2XH FE 180 31,7 2.548,20 0,268 251 201 100 ya da 1000
3x95 N2XH FE 180 35,2 3.397,52 0,193 302 243 100 ya da 1000
3x120 N2XH FE 180 39,7 4.348 0,153 345 281 100 ya da 1000
3x150 N2XH FE 180 44,7 5.247,36 0,124 389 323 100 ya da 1000
3x185 N2XH FE 180 49,2 6.589,96 0,0991 440 370 100 ya da 1000
3x240 N2XH FE 180 54,2 8.395,20 0,0754 510 435 100 ya da 1000
4x1,5 N2XH FE 180 12,2 208,63 12,1 29 23 100 ya da 1000
4x2,5 N2XH FE 180 13,2 258,50 7,41 39 24 100 ya da 1000
4x4 N2XH FE 180 14,2 327,00 4,61 51 33 100 ya da 1000
4x6 N2XH FE 180 15,2 428,47 3,08 63 42 100 ya da 1000
4x10 N2XH FE 180 18,7 648,85 1,83 85 60 100 ya da 1000
4x16 N2XH FE 180 20,7 919,00 1,15 110 79 100 ya da 1000
4x25 N2XH FE 180 24,7 1.318,97 0,727 142 105 100 ya da 1000
4x35 N2XH FE 180 26,7 1.800,00 0,524 172 130 100 ya da 1000
4x50 N2XH FE 180 30,7 2.228,00 0,387 204 158 100 ya da 1000
4x70 N2XH FE 180 35,7 3.284,00 0,268 251 201 100 ya da 1000
4x95 N2XH FE 180 39,7 4.795,00 0,193 302 243 100 ya da 1000
4x120 N2XH FE 180 43,7 5.982,00 0,153 345 281 100 ya da 1000
4x150 N2XH FE 180 49,2 6.687,00 0,124 389 323 100 ya da 1000
4x185 N2XH FE 180 54,2 8.395,26 0,0991 440 370 100 ya da 1000
4x240 N2XH FE 180 60,2 10.795,00 0,0754 510 435 100 ya da 1000
5x1,5 N2XH FE 180 12,2 258,00 12,1 20 22 100 ya da 1000
5x2,5 N2XH FE 180 13,2 330,26 7,41 - 32 100 ya da 1000
5x4 N2XH FE 180 14,8 422,53 4,61 - 41 100 ya da 1000
5x6 N2XH FE 180 16,2 548,00 3,08 - 53 100 ya da 1000
5x10 N2XH FE 180 19,2 846,32 1,83 - 73 100 ya da 1000
5x16 N2XH FE 180 22 1.201,74 1,15 - 99 100 ya da 1000


Ürün kataloğumuzu Kataloglar bölümünden indirebilirsiniz.

E-Kataloglar için tıklayınız.