Cable Ako
  • search
  • TR

Conductive Copper Low Voltage Cables

YVZ2V-U, YVZ2V-R (NYRY) 0,6/1 kV

Açıklama Alanı

  • Cable Structure and Usage Areas
  • Cable Specifications
  • Certificates
  • PDF Catalog
Kablo Yapısı
1 Tavlı Bakır İletken
2 PVC(İzolasyon)
3 PE(Dolgu)
4 Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel
5 Bant
6 PVC(Dış Kılıf)

Kullanım Alanları
yangına maruz kaldıklarında düşük seviyeli duman emisyonu, halojensiz gaz emisyonu ve azaltılmış alev yayılımı özelliklerini gösteren bu kablolar harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.

Teknik Analizi
İletken Çalışma Sıcaklığı
70°C
Kısa Devre Sıcaklığı 160°C (+≤ 5 sn)
YVV-U,YVV-R (anma gerilimi V) 0,6/1 Kv

Teknik Özellikleri
Kablo Kesiti  (mm²)     Kablo Tipi                                                                         Kablo Çapı Net Ağırlık  (kg/km) İletken Direnci  (Ω/km) Akım Taşıma Kapasitesi Boru(20℃) Akım Taşıma Kapasitesi Hava(30℃) Sevk Uzunluğu  (m )
2x1,5 YVZ2V-U,YVZ2V-R 13,7 370,2 12,1 32 20 100 ya da 1000
2x2,5 YVZ2V-U,YVZ2V-R 14,5 417 7,41 42 27 100 ya da 1000
2x4 YVZ2V-U,YVZ2V-R 16,2 522 4,61 54 37 100 ya da 1000
2x6 YVZ2V-U,YVZ2V-R 17,7 702,3 3,08 68 48 100 ya da 1000
2x10 YVZ2V-U,YVZ2V-R 20,2 932,5 1,83 90 66 100 ya da 1000
2x16 YVZ2V-U,YVZ2V-R 24 1152,4 1,15 116 89 100 ya da 1000
3x1,5 YVZ2V-U,YVZ2V-R 14,5 384,5 12,1 26 18,5 100 ya da 1000
3x2,5 YVZ2V-U,YVZ2V-R 15,3 446,9 7,41 34 25 100 ya da 1000
3x4 YVZ2V-U,YVZ2V-R 17,2 580 4,61 44 34 100 ya da 1000
3x6 YVZ2V-U,YVZ2V-R 18,3 683,7 3,08 56 43 100 ya da 1000
3x10 YVZ2V-U,YVZ2V-R 20,9 917 1,83 75 60 100 ya da 1000
3x16 YVZ2V-U,YVZ2V-R 23,2 1.197,03 1,15 98 80 100 ya da 1000
4x1,5 YVZ2V-U,YVZ2V-R 15,2 432,4 12,1 26 18,5 100 ya da 1000
4x2,5 YVZ2V-U,YVZ2V-R 16,2 512,7 7,41 34 25 100 ya da 1000
4x4 YVZ2V-U,YVZ2V-R 18,4 669,21 4,61 44 34 100 ya da 1000
4x6 YVZ2V-U,YVZ2V-R 19,6 790,63 3,08 56 43 100 ya da 1000
4x10 YVZ2V-U,YVZ2V-R 22,7 1.103,74 1,83 75 60 100 ya da 1000
4x16 YVZ2V-U,YVZ2V-R 25,7 1,675,3 1,15 98 80 100 ya da 1000
5x1,5 YVZ2V-U,YVZ2V-R 16,88 575 12,1 27 23 100 ya da 1000
5x2,5 YVZ2V-U,YVZ2V-R 17,8 669,56 7,41 36 30 100 ya da 1000
5x4 YVZ2V-U,YVZ2V-R 20,68 890,15 4,61 47 41 100 ya da 1000
5x6 YVZ2V-U,YVZ2V-R 22,94 1,180,59 3,08 59 52 100 ya da 1000
5x10 YVZ2V-U,YVZ2V-R 24,54 1.151,23 1,83 78 71 100 ya da 1000
5x16 YVZ2V-U,YVZ2V-R 27,44 1.917,48 1,15 101 94 100 ya da 1000

Aşağıdaki galeri kısmından sertifikalarımızı görebilirsiniz.


Ürün kataloğumuzu Kataloglar bölümünden indirebilirsiniz.


E-Kataloglar için tıklayınız.


Gallery